Schauer, Lily
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:30 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 20 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 18 | -2 | ||||
| 4 | D2 | D1 | D4 | D0 | D1 | D2 | 0 | 10 | -20 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 15 | -5 | ||||
| 6 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 19 | 1 | ||||
| 7 | D0 | D2 | D0 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 12 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 14 | 5 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 7 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 11 | -1 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 11 | 4 |
A16
| X | A |
Beginn:
Obmann:
A8
| D8 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Manolache
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 0:00 | Obmann: | Peter Brigola Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 7 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D3 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 16 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0.17 | 9 | -20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.83 | 28 | 16 | ||||
| 6 | D3 | D3 | D1 | V5 | V5 | D3 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 21 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D3 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 0 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D4 | D3 | 0 | 10 | -5 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 4 |
A16
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 11:40
Obmann: Cristina Manolache

