Tanzmeister, Dorothea
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 14 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 18.11.2023 14:30 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 20 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 18 | -2 | ||||
| 4 | D2 | D1 | D4 | D0 | D1 | D2 | 0 | 10 | -20 | ||||
| 5 | D3 | D1 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 15 | -5 | ||||
| 6 | D1 | D0 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 19 | 1 | ||||
| 7 | D0 | D2 | D0 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 12 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 14 | 5 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 7 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 11 | -1 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 11 | 4 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Nikola Kapralov

