Hundal, Alva
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10
Platzierung8

Vorrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V/M TD Diff
1 V5 D2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 0.9 47 28
2 D1 D2 D1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 0.7 39 19
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 50 40
4 D4 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 0.8 47 31
5 D3 D2 D1 D1 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.5 34 2
6 D2 D0 D0 D1 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.5 32 1
7 D2 D3 D0 D0 D2 D1 V5 V5 D4 D3 0.2 25 -18
8 D1 D0 D0 D0 V5 D3 D3 V5 V5 D3 0.3 25 -14
9 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D2 D1 D2 0 5 -45
10 D1 D0 D1 D1 D1 D2 V5 D0 V5 D2 0.2 18 -27
11 D0 D0 D1 D2 D0 D0 V5 V5 V5 V5 0.4 23 -17
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D1
3 V5 D0
4 V5 D1
5 V5 D2
6 V5 D2
7 V5 D3
8 V5 D4
9 D2 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D0
13 V5 D0
14 V5 D0
15 V5 D3
16 V5 D0
17 V5 D2
18 D1 V5
19 D2 V5
20 V5 D1
21 V5 D1
22 V5 D0
23 V5 D0
24 V5 D0
25 V5 D0
26 V5 D1
27 V5 D3
28 V5 D2
29 V5 D1
30 V5 D0
31 V5 D0
32 V5 D0
33 V5 D1
34 V5 D1
35 V5 D0
36 V5 D1
37 V5 D0
38 D2 V5
39 V5 D2
40 V5 D4
41 V5 D0
42 V5 D2
43 V5 D0
44 V5 D3
45 V5 D1
46 D3 V5
47 D4 V5
48 V5 D0
49 V5 D3
50 D3 V5
51 V5 D0
52 V5 D2
53 D2 V5
54 D1 V5
55 D2 V5




A8
D0 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Vedran Fijolic


Anwesenheit
Setzung
Platzierung