Krenn, Konstantin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 15 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Hans-Peter Speckmayer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | V4 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 7 | |||
| Vorarlberg | 2 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 7 | -18 | |||
| Oberösterreich | 3 | D3 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 19 | 3 | |||
| Oberösterreich | 4 | V5 | V5 | D1 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | |||
| Steiermark | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 17 | 0 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A16
| D11 | V14 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter

