Dynamo Wien Dynamo Wien
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
3 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Hans-Peter Speckmayer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | V4 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 7 | |||
| Vorarlberg | 2 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 7 | -18 | |||
| Oberösterreich | 3 | D3 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 19 | 3 | |||
| Oberösterreich | 4 | V5 | V5 | D1 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | |||
| Steiermark | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 17 | 0 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A8
| V15 | D12 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A4
| D13 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
17 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Lilli Brugger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberösterreich | 1 | D3 | D2 | D4 | D4 | V5 | D3 | 0.17 | 21 | -4 | |||
| Salzburg | 2 | V5 | D1 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | -3 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 11 | |||
| Niederösterreich | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | |||
| Wien | 5 | V5 | V5 | D1 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 0 | |||
| Salzburg | 6 | D1 | D4 | D2 | D2 | V5 | D3 | 0.17 | 17 | -12 | |||
| Vorarlberg | 7 | V4 | D4 | D4 | D1 | D2 | V5 | 0.33 | 20 | -6 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A32
| D8 | V15 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Wilfredo Rodriguez

