Rauter, Lamine
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D0 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 14 | -5 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |||
| Salzburg | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 8 | |||
| Salzburg | 4 | D2 | D0 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 9 | -12 | |||
| Steiermark | 5 | D2 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | -21 | |||
| Steiermark | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A16
| V15 | D1 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A8
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnten | 1 | D1 | D3 | D1 | D3 | 0 | 8 | -12 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 3 | |||
| Wien | 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | 0.25 | 13 | -5 | |||
| Wien | 4 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.5 | 17 | 3 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A16
| V15 | D11 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A8
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 16 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Lilli Brugger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberösterreich | 1 | D3 | V5 | D0 | D2 | D2 | 0.2 | 12 | -9 | |||
| Oberösterreich | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.4 | 22 | 3 | |||
| Steiermark | 3 | D1 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -4 | |||
| Steiermark | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 9 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | -3 | |||
| Vorarlberg | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
A16
| D10 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

