Muraoka, Ron
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 20 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D0 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 14 | -5 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |||
| Salzburg | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 8 | |||
| Salzburg | 4 | D2 | D0 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 9 | -12 | |||
| Steiermark | 5 | D2 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | -21 | |||
| Steiermark | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A16
| D9 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

