Fecht Union Mödling Fecht Union Mödling
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 | |
|
20 |
|
11 | |
|
|
13 | ||
|
|
16 | ||
|
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D0 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 14 | -5 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |||
| Salzburg | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 8 | |||
| Salzburg | 4 | D2 | D0 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 9 | -12 | |||
| Steiermark | 5 | D2 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | -21 | |||
| Steiermark | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Tobias Bresslauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D1 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.2 | 11 | -12 | |||
| Salzburg | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 11 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | D3 | V5 | D0 | D1 | 0.4 | 14 | -7 | |||
| Steiermark | 4 | V5 | D0 | D4 | V5 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | |||
| Niederösterreich | 5 | D3 | D2 | V5 | D2 | D0 | 0.2 | 12 | -8 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | |||
| Steiermark | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 | |||
| Salzburg | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 9 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | -2 | |||
| Niederösterreich | 5 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0 | 5 | -15 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A16
| V15 | D1 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| D9 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
| D3 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
A8
| D6 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A4
| D6 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A2
| D7 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 | |
|
13 |
|
9 | |
|
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D3 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 11 | -6 | |||
| Kärnten | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 4 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | |||
| Salzburg | 4 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | |||
| Niederösterreich | 5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.5 | 13 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Erik Huthmann |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberösterreich | 1 | D1 | D0 | D0 | V5 | 0.25 | 6 | -10 | |||
| Steiermark | 2 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.5 | 12 | 0 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | |||
| Niederösterreich | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 8 | |||
| Steiermark | 5 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 5 | -15 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | 3 | |||
| Wien | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | |||
| Steiermark | 3 | D2 | D1 | D1 | D4 | 0 | 8 | -12 | |||
| Salzburg | 4 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 19 | 10 | |||
| Niederösterreich | 5 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A16
Beginn:
Obmann:
| V15 | D7 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
| D14 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A8
| V15 | D2 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
A4
| V15 | D5 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A2
| V15 | D9 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
3 |
A8
Beginn:
Obmann:
A8
| D38 | V45 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A8
| D42 | V45 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
Tobias Bresslauer
Tobias Bresslauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 |
A4
Beginn:
Obmann:
A4
| V45 | D43 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
Willi Scharf
Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
3 | |
|
5 |
|
3 | |
|
15 |
|
13 | |
|
|
11 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D3 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -8 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | |||
| Wien | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 6 | |||
| Burgenland | 4 | D1 | D3 | D3 | D0 | D1 | 0 | 8 | -17 | |||
| Kärnten | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 12 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn Finalbahn | Beginn: | Obmann: | Benjamin Denzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| Salzburg | 2 | D1 | D2 | D0 | D3 | 0 | 6 | -14 | |||
| Wien | 3 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -3 | |||
| Kärnten | 4 | D2 | V5 | D4 | D2 | 0.25 | 13 | -2 | |||
| Wien | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnten | 1 | D1 | D3 | D1 | D3 | 0 | 8 | -12 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 3 | |||
| Wien | 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | 0.25 | 13 | -5 | |||
| Wien | 4 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.5 | 17 | 3 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A16
| V15 | D9 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Wilfredo Rodriguez
| D3 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A8
| V15 | D12 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| D8 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| V15 | D12 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
3 | |
|
|
6 | ||
|
|
3 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Johannes Hradez Tobias Bresslauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.88 | 38 | 22 | |||
| Wien | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.88 | 38 | 24 | |||
| Burgenland | 3 | D2 | D1 | D1 | V5 | D2 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 18 | -15 | |||
| Niederösterreich | 4 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 35 | 16 | |||
| Niederösterreich | 5 | D4 | D1 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.38 | 25 | -7 | |||
| Niederösterreich | 6 | D1 | D1 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.38 | 23 | -11 | |||
| Wien | 7 | D1 | D0 | V5 | D2 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 19 | -15 | |||
| Wien | 8 | D1 | V5 | D2 | D2 | D4 | D3 | D4 | D3 | 0.13 | 24 | -14 | |||
| Wien | 9 | D0 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.63 | 26 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D0 | V5 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | V5 | D1 | ||
| 24 | V5 | D2 | ||
| 25 | V5 | D1 | ||
| 26 | D3 | V5 | ||
| 27 | V5 | D2 | ||
| 28 | D1 | V5 | ||
| 29 | V5 | D2 | ||
| 30 | D2 | V5 | ||
| 31 | V5 | D1 | ||
| 32 | V5 | D2 | ||
| 33 | D0 | V5 | ||
| 34 | D4 | V5 | ||
| 35 | V5 | D1 | ||
| 36 | D1 | V5 |
A8
| V15 | D13 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| V15 | D2 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Johannes Hradez
A4
| V15 | D4 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Johannes Hradez
| D8 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 |
A4
| D33 | V45 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A4
| V45 | D33 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
Willi Scharf
Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 |
A2
| V45 | D31 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

