Muslic, Edin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 14 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | |||
| Steiermark | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 | |||
| Salzburg | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 9 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | -2 | |||
| Niederösterreich | 5 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0 | 5 | -15 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A16
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |

