Steiermärkischer Landesfechtclub Graz Steiermärkischer Landesfechtclub Graz
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
5 3
10 5
12 12
14 9
15 10
21 17

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 2 Beginn: Obmann: Roman Bereuter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Niederösterreich 1 D0 D2 V5 V5 D2 0.4 14 -5
Niederösterreich 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Salzburg 3 V5 D3 V5 V5 D3 0.6 21 8
Salzburg 4 D2 D0 D1 V5 D1 0.2 9 -12
Steiermark 5 D2 D0 D0 D1 D1 0 4 -21
Steiermark 6 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 12
Gefechte
1 D0 V5
2 D1 V5
3 V5 D1
4 V5 D2
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D2 V5
8 V5 D0
9 D0 V5
10 D2 V5
11 V5 D1
12 V5 D3
13 V5 D2
14 D0 V5
15 D3 V5



Runde Nr. 2 Bahn 4 Beginn: Obmann: Tobias Bresslauer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Salzburg 1 D1 D2 D3 V5 D0 0.2 11 -12
Salzburg 2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 11
Steiermark 3 V5 D3 V5 D0 D1 0.4 14 -7
Steiermark 4 V5 D0 D4 V5 D1 0.4 15 -5
Niederösterreich 5 D3 D2 V5 D2 D0 0.2 12 -8
Wien 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
Gefechte
1 D1 V5
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 D2 V5
6 D2 V5
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D0 V5
10 D3 V5
11 V5 D1
12 V5 D3
13 D3 V5
14 D2 V5
15 D1 V5



Runde Nr. 3 Bahn 5 Beginn: Obmann: Paul Schiebel
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Steiermark 1 D2 V5 D2 V5 0.5 14 1
Steiermark 2 V5 D2 V5 V5 0.75 17 7
Salzburg 3 D2 V5 V5 V5 0.75 17 9
Salzburg 4 V5 D3 D1 V5 0.5 14 -2
Niederösterreich 5 D1 D0 D0 D4 0 5 -15
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D1
3 D1 V5
4 D2 V5
5 D4 V5
6 V5 D2
7 V5 D0
8 V5 D2
9 V5 D0
10 D3 V5




A16
V15 D10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
V15 D1
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
V15 D1
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
D9 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
V15 D5
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer

A8
D11 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

A4
D6 V15
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1 2
15
8
13

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 3 Beginn: Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Niederösterreich 1 D3 D0 V5 D3 0.25 11 -6
Kärnten 2 V5 D1 V5 V5 0.75 16 4
Steiermark 3 V5 V5 V5 V5 1 20 17
Salzburg 4 D2 D2 D1 D0 0 5 -15
Niederösterreich 5 V5 D2 D1 V5 0.5 13 0
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D1
3 V5 D3
4 D1 V5
5 V5 D0
6 D0 V5
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D1
10 D2 V5



Runde Nr. 2 Bahn 4 Beginn: Obmann: Erik Huthmann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Oberösterreich 1 D1 D0 D0 V5 0.25 6 -10
Steiermark 2 V5 D0 D2 V5 0.5 12 0
Niederösterreich 3 V5 V5 V5 V5 1 20 17
Niederösterreich 4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 8
Steiermark 5 D1 D1 D1 D2 0 5 -15
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D2
3 D1 V5
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D0 V5
7 V5 D1
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 2 Beginn: Obmann: Willi Scharf
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Niederösterreich 1 D2 V5 D3 V5 0.5 15 3
Wien 2 V5 V5 D4 V5 0.75 19 9
Steiermark 3 D2 D1 D1 D4 0 8 -12
Salzburg 4 V4 V5 V5 V5 1 19 10
Niederösterreich 5 D1 D2 V5 D1 0.25 9 -10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D2
8 V4 D3
9 D4 V5
10 V5 D4




A16
V15 D7
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
D4 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
D2 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter

A8
V15 D2
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
D6 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter

A4
D9 V15
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter

A2
V15 D9
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1 2
5 5

A8
Beginn:
Obmann:
D23 V45
Bahn 2
Beginn: 13:10
Obmann: Tobias Bresslauer
Paul Schiebel

A8
V45 D31
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
Paul Schiebel
Beginn:
Obmann:

A8
D44 V45
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
Roman Bereuter
Beginn:
Obmann:


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2 2

A4
D40 V45
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
Erik Huthmann

A4
V45 D43
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
10 5

Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Roman Bereuter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Kärnten 1 D1 D3 D1 D3 0 8 -12
Niederösterreich 2 V5 V5 V5 D2 0.75 17 3
Wien 3 V5 D4 D3 D1 0.25 13 -5
Wien 4 V5 D4 V5 D3 0.5 17 3
Steiermark 5 V5 V5 V5 V5 1 20 11
Gefechte
1 D1 V5
2 D3 V5
3 V5 D3
4 V5 D4
5 V5 D3
6 D3 V5
7 D2 V5
8 V5 D1
9 D1 V5
10 D4 V5




A16
D11 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer

A8
V15 D9
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
17
16

Runde Nr. 4 Bahn 5 Beginn: Obmann: Lilli Brugger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Oberösterreich 1 D3 V5 D0 D2 D2 0.2 12 -9
Oberösterreich 2 V5 V5 D4 D4 D4 0.4 22 3
Steiermark 3 D1 D1 D3 V5 V5 0.4 15 -4
Steiermark 4 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 9
Steiermark 5 V5 V5 D0 D2 V5 0.6 17 -3
Vorarlberg 6 V5 V5 D4 V5 D4 0.6 23 4
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D3
3 D4 V5
4 D1 V5
5 D4 V5
6 D2 V5
7 D2 V5
8 V5 D0
9 V5 D4
10 V5 D2
11 V5 D3
12 V5 D1
13 D0 V5
14 V5 D4
15 V5 D4




A32
D6 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer

A16
V15 D10
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
21

Runde Nr. 1 Bahn 2 Beginn: Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Salzburg 1 D3 D0 D2 V5 V5 V5 0.5 20 -2
Steiermark 2 V5 D0 D4 V4 D3 V5 0.5 21 -3
Niederösterreich 3 V5 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 27 17
Oberösterreich 4 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 6
Steiermark 5 D3 D3 D2 D2 V5 V5 0.33 20 -6
Salzburg 6 D2 V5 V5 D4 D4 D4 0.33 24 -1
Oberösterreich 7 D2 D3 D1 D4 D3 V5 0.17 18 -11
Gefechte
1 D2 V5
2 V4 D3
3 D2 V5
4 D2 V5
5 D2 V5
6 D0 V5
7 D4 V5
8 D3 V5
9 D2 V5
10 V5 D3
11 V5 D3
12 V5 D0
13 V5 D4
14 D3 V5
15 V5 D2
16 V5 D2
17 D4 V5
18 D1 V5
19 D4 V5
20 D3 V5
21 V5 D4




A32
V15 D11
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel