Lukarsch, Florian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 13 |
| Platzierung | 14 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Lilli Brugger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberösterreich | 1 | D3 | V5 | D0 | D2 | D2 | 0.2 | 12 | -9 | |||
| Oberösterreich | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.4 | 22 | 3 | |||
| Steiermark | 3 | D1 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -4 | |||
| Steiermark | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 9 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | -3 | |||
| Vorarlberg | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.6 | 23 | 4 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A16
| D10 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

