Platzer, Florian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Tobias Bresslauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D1 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.2 | 11 | -12 | |||
| Salzburg | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 11 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | D3 | V5 | D0 | D1 | 0.4 | 14 | -7 | |||
| Steiermark | 4 | V5 | D0 | D4 | V5 | D1 | 0.4 | 15 | -5 | |||
| Niederösterreich | 5 | D3 | D2 | V5 | D2 | D0 | 0.2 | 12 | -8 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A16
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A8
| V15 | D10 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A4
| D6 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 15 |
| Runde Nr. 2 | Bahn Finalbahn | Beginn: | Obmann: | Benjamin Denzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| Salzburg | 2 | D1 | D2 | D0 | D3 | 0 | 6 | -14 | |||
| Wien | 3 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -3 | |||
| Kärnten | 4 | D2 | V5 | D4 | D2 | 0.25 | 13 | -2 | |||
| Wien | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A16
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 22 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 6 | |||
| Steiermark | 2 | D3 | D3 | V5 | D1 | D0 | 0.2 | 12 | -10 | |||
| Vorarlberg | 3 | D4 | V5 | V5 | D3 | D0 | 0.4 | 17 | -5 | |||
| Salzburg | 4 | D4 | D2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 13 | -12 | |||
| Oberösterreich | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | |||
| Salzburg | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
| D5 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

