Mack, Gregor
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | |||
| Steiermark | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 | |||
| Salzburg | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 9 | |||
| Salzburg | 4 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.5 | 14 | -2 | |||
| Niederösterreich | 5 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0 | 5 | -15 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A16
| V15 | D1 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A8
| D10 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 6 |
| Runde Nr. 3 | Bahn Finalbahn | Beginn: | Obmann: | Tobias Bresslauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | |||
| Steiermark | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | |||
| Vorarlberg | 3 | D3 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -3 | |||
| Oberösterreich | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | |||
| Salzburg | 5 | D4 | D2 | D3 | D1 | V4 | 0.2 | 14 | -9 | |||
| Steiermark | 6 | D2 | D2 | D0 | D2 | D3 | 0 | 9 | -15 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D13 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A8
| D6 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

