Sportunion Wien 9 Sportunion Wien 9
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | |
|
2 |
|
2 | |
|
11 |
|
7 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D3 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -8 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | |||
| Wien | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 6 | |||
| Burgenland | 4 | D1 | D3 | D3 | D0 | D1 | 0 | 8 | -17 | |||
| Kärnten | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 12 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn Finalbahn | Beginn: | Obmann: | Benjamin Denzer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| Salzburg | 2 | D1 | D2 | D0 | D3 | 0 | 6 | -14 | |||
| Wien | 3 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 13 | -3 | |||
| Kärnten | 4 | D2 | V5 | D4 | D2 | 0.25 | 13 | -2 | |||
| Wien | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Roman Bereuter |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärnten | 1 | D1 | D3 | D1 | D3 | 0 | 8 | -12 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 3 | |||
| Wien | 3 | V5 | D4 | D3 | D1 | 0.25 | 13 | -5 | |||
| Wien | 4 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.5 | 17 | 3 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A16
| D4 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| D3 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| D4 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
A8
| V15 | D12 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| D5 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
| D7 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
A4
| D8 | V15 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
| V15 | D12 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A2
| V15 | D12 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
5 | |
|
3 |
|
7 | |
|
|
9 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Johannes Hradez Tobias Bresslauer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.88 | 38 | 22 | |||
| Wien | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.88 | 38 | 24 | |||
| Burgenland | 3 | D2 | D1 | D1 | V5 | D2 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 18 | -15 | |||
| Niederösterreich | 4 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 35 | 16 | |||
| Niederösterreich | 5 | D4 | D1 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.38 | 25 | -7 | |||
| Niederösterreich | 6 | D1 | D1 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.38 | 23 | -11 | |||
| Wien | 7 | D1 | D0 | V5 | D2 | D2 | D4 | V5 | D0 | 0.25 | 19 | -15 | |||
| Wien | 8 | D1 | V5 | D2 | D2 | D4 | D3 | D4 | D3 | 0.13 | 24 | -14 | |||
| Wien | 9 | D0 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.63 | 26 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | D0 | V5 | ||
| 22 | D2 | V5 | ||
| 23 | V5 | D1 | ||
| 24 | V5 | D2 | ||
| 25 | V5 | D1 | ||
| 26 | D3 | V5 | ||
| 27 | V5 | D2 | ||
| 28 | D1 | V5 | ||
| 29 | V5 | D2 | ||
| 30 | D2 | V5 | ||
| 31 | V5 | D1 | ||
| 32 | V5 | D2 | ||
| 33 | D0 | V5 | ||
| 34 | D4 | V5 | ||
| 35 | V5 | D1 | ||
| 36 | D1 | V5 |
A8
| V15 | D13 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| D3 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 |
A4
| V45 | D20 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Johannes Hradez
A4
| V45 | D33 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
Willi Scharf
Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 |
A2
| V45 | D31 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

