Mayer, Sophie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung3
Platzierung5

Runde Nr. 1 Bahn 4 Beginn: Obmann: Johannes Hradez
Tobias Bresslauer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V/M TD Diff
Wien 1 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 0.88 38 22
Wien 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D3 V5 0.88 38 24
Burgenland 3 D2 D1 D1 V5 D2 D0 V5 D2 0.25 18 -15
Niederösterreich 4 D2 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 0.75 35 16
Niederösterreich 5 D4 D1 D1 D2 V5 V5 V5 D2 0.38 25 -7
Niederösterreich 6 D1 D1 V5 D1 D1 V5 V5 D4 0.38 23 -11
Wien 7 D1 D0 V5 D2 D2 D4 V5 D0 0.25 19 -15
Wien 8 D1 V5 D2 D2 D4 D3 D4 D3 0.13 24 -14
Wien 9 D0 D0 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.63 26 0
Gefechte
1 D3 V5
2 D1 V5
3 V5 D1
4 V5 D4
5 D0 V5
6 V5 D3
7 V5 D1
8 V5 D4
9 D3 V5
10 D2 V5
11 D1 V5
12 V5 D0
13 V5 D4
14 V5 D1
15 V5 D2
16 V5 D0
17 D2 V5
18 V5 D3
19 D4 V5
20 D2 V5
21 D0 V5
22 D2 V5
23 V5 D1
24 V5 D2
25 V5 D1
26 D3 V5
27 V5 D2
28 D1 V5
29 V5 D2
30 D2 V5
31 V5 D1
32 V5 D2
33 D0 V5
34 D4 V5
35 V5 D1
36 D1 V5




A8
D13 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer


Anwesenheit
Setzung
Platzierung2