Wecht, Arthur
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 1 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D3 | D1 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -8 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | |||
| Wien | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 6 | |||
| Burgenland | 4 | D1 | D3 | D3 | D0 | D1 | 0 | 8 | -17 | |||
| Kärnten | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |||
| Wien | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 12 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A16
| V15 | D3 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A8
| V15 | D5 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
A4
| V15 | D8 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Benjamin Denzer
A2
| V15 | D12 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

