Schiefer, Max
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 7 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 6 | |||
| Steiermark | 2 | D3 | D3 | V5 | D1 | D0 | 0.2 | 12 | -10 | |||
| Vorarlberg | 3 | D4 | V5 | V5 | D3 | D0 | 0.4 | 17 | -5 | |||
| Salzburg | 4 | D4 | D2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 13 | -12 | |||
| Oberösterreich | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 12 | |||
| Salzburg | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V12 | D6 |
Bahn Finalbahn
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A8
| D12 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

