Fechtclub Säbelzahntiger Klagenfurt Fechtclub Säbelzahntiger Klagenfurt
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D3 | D0 | V5 | D3 | 0.25 | 11 | -6 | |||
| Kärnten | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 4 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | |||
| Salzburg | 4 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | |||
| Niederösterreich | 5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.5 | 13 | 0 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A16
| D14 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Erik Huthmann
A8
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

