Koller, Valerie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 12 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | 3 | |||
| Wien | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | |||
| Steiermark | 3 | D2 | D1 | D1 | D4 | 0 | 8 | -12 | |||
| Salzburg | 4 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 19 | 10 | |||
| Niederösterreich | 5 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A16
| V15 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
A8
| D6 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |

