Steiner, Luise
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 18 |
| Platzierung | 25 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Hans-Peter Speckmayer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | D0 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 20 | -2 | |||
| Steiermark | 2 | V5 | D0 | D4 | V4 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | -3 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 17 | |||
| Oberösterreich | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 6 | |||
| Steiermark | 5 | D3 | D3 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 20 | -6 | |||
| Salzburg | 6 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 24 | -1 | |||
| Oberösterreich | 7 | D2 | D3 | D1 | D4 | D3 | V5 | 0.17 | 18 | -11 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
A32
| D14 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

