Kuhn, Anna Christina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 14 |
| Platzierung | 23 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Lilli Brugger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberösterreich | 1 | D3 | D2 | D4 | D4 | V5 | D3 | 0.17 | 21 | -4 | |||
| Salzburg | 2 | V5 | D1 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | -3 | |||
| Steiermark | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 11 | |||
| Niederösterreich | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | |||
| Wien | 5 | V5 | V5 | D1 | D4 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 0 | |||
| Salzburg | 6 | D1 | D4 | D2 | D2 | V5 | D3 | 0.17 | 17 | -12 | |||
| Vorarlberg | 7 | V4 | D4 | D4 | D1 | D2 | V5 | 0.33 | 20 | -6 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | V5 | D4 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A32
| D10 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

