Plätze 1 - 16, 16, 16, 16
Setzung
Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | SWITZERLAND | ![]() |
||
2 | AUSTRIA | ![]() |
||
3 | SPAIN | ![]() |
||
4 | SWITZERLAND 2 | ![]() |
||
5 | SWITZERLAND 3 | ![]() |
||
6 | NETHERLANDS 2 | ![]() |
||
7 | AUSTRIA 2 | ![]() |
||
8 | AUSTRIA 3 | ![]() |
||
9 | FRANKFURT | ![]() |
![]() |
|
10 | ITALY | ![]() |
||
11 | LEVERKUSEN | ![]() |
![]() |
|
12 | SPAIN 2 | ![]() |
||
13 | NETHERLANDS | ![]() |
||
14 | HEIDELBERG | ![]() |
![]() |