Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | György | Bendegúz | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 2 | Leskovac | Janko | MK MUSKETIRI |
|
|
| 3 | Kuchta | Leopold Marc | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 4 | Bresslauer | Tobias | SUW |
|
|
| 5 | Pirk | Ákos | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 6 | Fazekas | Árpád | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 7 | Hubner | Alexander | FCW |
|
|
| 8 | Schiebel | Paul | UFC |
|
|
| 9 | Melot De Beauregard | Matisse | AFCS |
|
|
| 10 | Bergmann | Thomas | STLFC |
|
|
| 11 | Küttner | Kilian | ASC |
|
|
| 12 | Grasso | Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 13 | Pribas | Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 14 | Juch | Nikolaus | STLFC |
|
|
| 15 | Pointner | Maximilian | FCW |
|
|
| 16 | Pecnik | Georg | FCW |
|
|
| 17 | Kudlacek | Raphael | FGS |
|
|
| 18 | Steininger | Tobias | FCW |
|
|
| 19 | Waldeck | Gustav | UFC |
|
|
| 20 | Urbas | Jurij | ?D Tabor |
|
|
| 21 | Küttner | Nicolas | ASC |
|
|
| 22 | Kroitzsch | Leo | STLFC |
|
|
| 23 | Wagner | Alexander | FUM |
|
|
| 24 | Kreiziger | Luka | ?D Tabor |
|
|
| 25 | Holler | Paul | STLFC |
|
