Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 4 | Beginn | 12.02.2022 14:50 | Obmann | Beatrice Kudlacek |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirk, Ákos | Klub ?ermu ?amorín | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 8 | ||
| Leskovac, Janko | MK MUSKETIRI | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 3 | ||
| Waldeck, Gustav | UFC | 3 | D0 | D4 | D3 | D2 | 0 | 9 | -11 | ||
| Bresslauer, Tobias | SUW | 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 0 | ||
| Pointner, Maximilian | FCW | 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | 0 |
Runde Nr. 2
| Bahn 3 | Beginn | 12.02.2022 14:50 | Obmann | Michala Cellerova |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melot De Beauregard, M... | AFCS | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 5 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 2 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 9 | -11 | ||
| Grasso, Kei Lorenzo | FUM | 3 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 13 | 0 | ||
| Kudlacek, Raphael | FGS | 4 | D3 | V5 | D1 | D0 | 0.25 | 9 | -8 | ||
| Kuchta, Leopold Marc | Klub ?ermu ?amorín | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 |
Runde Nr. 3
| Bahn 2 | Beginn | 12.02.2022 14:50 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubner, Alexander | FCW | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 7 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 16 | 3 | ||
| Pecnik, Georg | FCW | 3 | D0 | D2 | D2 | D1 | 0 | 5 | -15 | ||
| Steininger, Tobias | FCW | 4 | D1 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 9 | -8 | ||
| György, Bendegúz | Klub ?ermu ?amorín | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 |
Runde Nr. 4
| Bahn 5 | Beginn | 12.02.2022 14:50 | Obmann | Martin Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazekas, Árpád | Klub ?ermu ?amorín | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | ||
| Bergmann, Thomas | STLFC | 2 | D0 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -2 | ||
| Schiebel, Paul | UFC | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 | ||
| Juch, Nikolaus | STLFC | 4 | D1 | D4 | D2 | V5 | 0.25 | 12 | -7 | ||
| Urbas, Jurij | ?D Tabor | 5 | D0 | D1 | D0 | D4 | 0 | 5 | -15 |
