Zwischenrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirk, Ákos | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 2 | Kuchta, Leopold Marc | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 3 | György, Bendegúz | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 4 | Fazekas, Árpád | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 5 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 6 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 6 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 8 | Leskovac, Janko | MK MUSKETIRI |
|
|
| 9 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 10 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 11 | Pecnik, Georg | FCW |
|
|
| 12 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 13 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 14 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 15 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 16 | Pointner, Maximilian | FCW |
|
|
| 17 | Waldeck, Gustav | UFC |
|
|
| 18 | Kudlacek, Raphael | FGS |
|
|
| 19 | Steininger, Tobias | FCW |
|
|
| 20 | Urbas, Jurij | ?D Tabor |
|
