Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | 12.02.2022 13:15 | Obmann | Martin Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bresslauer, Tobias | SUW | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 11 | ||
| Holler, Paul | STLFC | 2 | D0 | D3 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0 | 8 | -22 | ||
| Küttner, Nicolas | ASC | 3 | D1 | V5 | D1 | D3 | D1 | D0 | 0.17 | 11 | -17 | ||
| Melot De Beauregard, M... | AFCS | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 22 | 10 | ||
| Pecnik, Georg | FCW | 5 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D0 | 0.67 | 20 | -1 | ||
| Waldeck, Gustav | UFC | 6 | D4 | V5 | V5 | D0 | D3 | D2 | 0.33 | 19 | -5 | ||
| Pirk, Ákos | Klub ?ermu ?amorín | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 24 |
Runde Nr. 2
| Bahn 1 | Beginn | 12.02.2022 13:15 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubner, Alexander | FCW | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 9 | ||
| Grasso, Kei Lorenzo | FUM | 2 | D3 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 20 | 1 | ||
| Küttner, Kilian | ASC | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | -1 | ||
| Kroitzsch, Leo | STLFC | 4 | D3 | D3 | D4 | D0 | D1 | 0 | 11 | -14 | ||
| Kudlacek, Raphael | FGS | 5 | D0 | D1 | D2 | V5 | D2 | 0.2 | 10 | -10 | ||
| Kuchta, Leopold Marc | Klub ?ermu ?amorín | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 |
Runde Nr. 3
| Bahn 4 | Beginn | 12.02.2022 13:15 | Obmann | Beatrice Kudlacek |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiebel, Paul | UFC | 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | ||
| Pribas, Fabian Alexi | AFCS | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 9 | ||
| Juch, Nikolaus | STLFC | 3 | D3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||
| Steininger, Tobias | FCW | 4 | D1 | D1 | D2 | D1 | V5 | 0.2 | 10 | -12 | ||
| Fazekas, Árpád | Klub ?ermu ?amorín | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | ||
| Kreiziger, Luka | ?D Tabor | 6 | D1 | D1 | D0 | D2 | D0 | 0 | 4 | -21 |
Runde Nr. 4
| Bahn 3 | Beginn | 12.02.2022 13:15 | Obmann | Michala Cellerova |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann, Thomas | STLFC | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | ||
| Wagner, Alexander | FUM | 2 | D0 | D0 | D3 | D2 | D4 | 0 | 9 | -16 | ||
| Pointner, Maximilian | FCW | 3 | D2 | V5 | V5 | D0 | D0 | 0.4 | 12 | -4 | ||
| Urbas, Jurij | ?D Tabor | 4 | D1 | V5 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -14 | ||
| Leskovac, Janko | MK MUSKETIRI | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 8 | ||
| György, Bendegúz | Klub ?ermu ?amorín | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 |
