Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 1 | Kuchta, Leopold Marc | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 3 | Fazekas, Árpád | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 3 | Pointner, Maximilian | FCW |
|
|
| 5 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 5 | György, Bendegúz | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 7 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 8 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 9 | Pirk, Ákos | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 9 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 11 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 11 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 13 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 14 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 15 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 16 | Holler, Paul | STLFC |
|
|
| 17 | Küttner, Nicolas | ASC |
|
|
| 18 | Kudlacek, Raphael | FGS |
|
|
| 19 | Steininger, Tobias | FCW |
|
|
| 20 | Urbas, Jurij | ?D Tabor |
|
|
| 20 | Kreiziger, Luka | ?D Tabor |
|
|
| 20 | Pecnik, Georg | FCW |
|
|
| 20 | Waldeck, Gustav | UFC |
|
|
| 20 | Kroitzsch, Leo | STLFC |
|
|
| 20 | Leskovac, Janko | MK MUSKETIRI |
|
