A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiegel, Robert Casper | FTSJD |
|
|
| 2 | Deisl, Markus | AFCS |
|
|
| 3 | Kohlweg, Marwin | FCT |
|
|
| 4 | Hertel, David | FKWND |
|
|
| 5 | Obermüller, Killian | OOELFK |
|
|
| 6 | Zwölfer, Christoph | OOELFK |
|
|
| 7 | Spitzer, Florian | UWK |
|
|
| 8 | Babbucci, Gabriele | Kamnik SK |
|
|
| 9 | Schiefer, Max | FCH |
|
|
| 10 | Rankl, Julian | KAC |
|
