A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gröss, Chiara | SZTK |
|
|
| 2 | Eistert, Julia | AFCS |
|
|
| 3 | Solobayeva, Elina | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 4 | Purkarthofer, Marie | STLFC |
|
|
| 5 | Fabianek, Marie | STLFC |
|
|
| 6 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 7 | Reiner, Aglaya | UFC |
|
|
| 8 | Mlekuz, Eli | ?D Tabor |
|
|
| 9 | Mack, Laetizia | AFCS |
|
|
| 10 | Hribrar, Manca | ?D Tabor |
|
