A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Pia | FUM |
|
|
| 2 | Chevaux, Lena | FTSJD |
|
|
| 3 | Zerlauth, Anna Lea | FTSJD |
|
|
| 4 | Legac, Gloria-Dahlia | STLFC |
|
|
| 5 | Deisl, Stefanie | AFCS |
|
|
| 6 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 7 | Kleinert, Lilly-Eleonore | FTSJF |
|
|
| 8 | Pasic, Rea | UWK |
|
