A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiner, Aglaya | UFC |
|
|
| 2 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
|
| 3 | Hribrar, Manca | ?D Tabor |
|
|
| 4 | Wittner, Isabel | FUK |
|
|
| 5 | Petz, Anna | ASC |
|
|
| 6 | Mack, Laetizia | AFCS |
|
|
| 7 | Ivancsics, Isabella | FUB |
|
|
| 8 | Patterer, Catharina | FCW |
|
|
| 9 | Schauer, Lily |
|
||
| 10 | Knoppek, Stefanie | STLFC |
|
|
| 11 | Moic, Lara | ?D Tabor |
|
|
| 12 | Wieser, Lisa | STLFC |
|
|
| 13 | Breinbauer, Valerie | UFC |
|
|
| 14 | Buchinger, Mona | FGS |
|
