1. Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 6 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Morawetz, Elisabeth FCG 1 D1 D1 D1 0 3 -12
Plaschg, Marlen STLFC 2 V5 D2 V5 0.67 12 4
Rumenovski, Cintia FUL 3 V5 V5 V5 1 15 11
Demeter, Tamara FCH 4 V5 D2 D1 0.33 8 -3



Runde Nr. 2
Bahn 5 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Hofegger, Elena Maria OOELFK 1 V5 D4 V5 0.67 14 5
Rushchak, Kateryna FUL 2 D3 D4 V5 0.33 12 0
Böhm, Stephanie FUK 3 V5 V5 V5 1 15 4
Mitterwallner, Dora UWK 4 D1 D2 D3 0 6 -9



Runde Nr. 3
Bahn 2 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Stroblmair, Emma OOELFK 1 D2 V5 D4 0.33 11 -2
Pizzuti, Julia UWK 2 V5 V5 D3 0.67 13 4
Kienreich, Marlene UWK 3 D3 D2 D3 0 8 -7
Paukner, Flora OOELFK 4 V5 V5 V5 1 15 5



Runde Nr. 4
Bahn 1 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 V/M TD Diff
Pasic, Rea UWK 1 V5 V5 V5 1 15 6
Bozic, Sarah SD Izola 2 D4 V5 V5 0.67 14 5
Rüdisser, Nola FTSJD 3 D3 D4 V5 0.33 12 0
Gruber, Anna UWK 4 D2 D0 D2 0 4 -11