Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn 2 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Pasic, Rea UWK 1 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 8
Bozic, Sarah SD Izola 2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 7
Ploner, Miriam FCH 3 D2 D1 D2 D0 D1 0 6 -19
Stroblmair, Emma OOELFK 4 D2 D3 V5 D2 V5 0.4 17 -3
Böhm, Stephanie FUK 5 D4 D3 V5 V5 V5 0.6 22 6
Rushchak, Kateryna FUL 6 D2 V5 V5 D3 D4 0.4 19 1



Runde Nr. 2
Bahn 4 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Kienreich, Marlene UWK 1 D4 D1 V5 D0 D4 0.2 14 -10
Gruber, Anna UWK 2 V5 D0 V5 D0 D3 0.4 13 -6
Rumenovski, Cintia FUL 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Morawetz, Elisabeth FCG 4 D4 D0 D1 D3 D0 0 8 -17
Paukner, Flora OOELFK 5 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 11
Demeter, Tamara FCH 6 V5 V5 D2 V5 D4 0.6 21 4



Runde Nr. 3
Bahn 7 Beginn Obmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Pizzuti, Julia UWK 1 V5 V4 D0 V5 0.75 14 3
Mitterwallner, Dora UWK 2 D0 D1 D0 D3 0 4 -16
Rüdisser, Nola FTSJD 3 D3 V5 D3 D4 0.25 15 0
Hofegger, Elena Maria OOELFK 4 V5 V5 V5 V5 1 20 15
Plaschg, Marlen STLFC 5 D3 V5 V5 D2 0.5 15 -2