Startende Fechter (17)
| Setzung | Name | Vorname | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pasic | Rea | UWK |
|
| 3 | Rumenovski | Cintia | FUL |
|
| 4 | Hofegger | Elena Maria | OOELFK |
|
| 5 | Paukner | Flora | OOELFK |
|
| 6 | Rüdisser | Nola | FTSJD |
|
| 7 | Böhm | Stephanie | FUK |
|
| 12 | Ploner | Miriam | FCH |
|
| 13 | Demeter | Tamara | FCH |
|
| 14 | Stroblmair | Emma | OOELFK |
|
| 18 | Pizzuti | Julia | UWK |
|
| 21 | Plaschg | Marlen | STLFC |
|
| 21 | Morawetz | Elisabeth | FCG |
|
| 26 | Rushchak | Kateryna | FUL |
|
| Kienreich | Marlene | UWK |
|
|
| Mitterwallner | Dora | UWK |
|
|
| Bozic | Sarah | SD Izola |
|
|
| Gruber | Anna | UWK |
|
