Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Falchetto, Lauro | FUM |
|
| 2 | Pecnik, Georg | FCW |
|
| 3 | Holler, Paul | STLFC |
|
| 4 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
| 5 | Küttner, Nicolas | ASC |
|
| 6 | Brunbauer, Alexander | FUM |
|
| 7 | Nemec, Jaden | FUM |
|
| 8 | Mack, Gregor | AFCS |
|
| 9 | Boehm, Maximilian | FUM |
|
| 10 | Lutz, David | STLFC |
|
| 11 | Della Pietra, Ofeo | STLFC |
|
| 12 | Seibitz, Leo | STLFC |
|
| 13 | Rauter, Lamine | STLFC |
|
| 14 | Vnucko, David | STU Bratislava |
|
| 14 | Szabo, Bence | ZVE |
|
| 14 | Durakovic, Maj | SD Tabor |
|
| 14 | Ambrus, Bence | KS Samorin |
|
| 14 | Trestyanszki, Denis | KS Samorin |
|
| 14 | Cretnik, Leo | SKRCV |
|
| 14 | Rukavina, Anze | SD Tabor |
|
| 14 | Grosz, Roland | HONVÉD |
|
| 14 | Bergmann, Max | STLFC |
|
| 14 | Poprask, Mark | SKRCV |
|
| 14 | Bertossi, Marco | Associazione Sportiva Udinese |
|
| 14 | Penzes, Miklos | KS Samorin |
|
| 14 | Semik, Lukas | STU Bratislava |
|
| 14 | Vucetic, Maks | SD Tabor |
|
