Vorrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
1 | 25 | 16 |
| 2 | Hubner, Alexander | FCW |
|
1 | 25 | 11 |
| 3 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
0.8 | 24 | 13 |
| 4 | Wagner, Alexander | FUM |
|
0.8 | 23 | 11 |
| 5 | Küttner, Kilian | ASC |
|
0.8 | 24 | 10 |
| 6 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
0.8 | 23 | 10 |
| 7 | Khrystenko, Kyrylo | FUM |
|
0.8 | 23 | 9 |
| 8 | Pecnik, Georg | FCW |
|
0.8 | 22 | 6 |
| 9 | Grosz, Roland | HONVÉD |
|
0.6 | 22 | 8 |
| 10 | Pellis, Marco | CDS Mangiarotti |
|
0.6 | 18 | 6 |
| 11 | Urbas, Jurij | SD Tabor |
|
0.6 | 21 | 4 |
| 12 | Falchetto, Lauro | FUM |
|
0.6 | 20 | 3 |
| 13 | Burigana, Alberto | ASD Club Scherma Pordenone |
|
0.6 | 20 | -2 |
| 14 | Ardebili, Emad | SD Tabor |
|
0.4 | 19 | 2 |
| 15 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
0.4 | 14 | -2 |
| 16 | Holler, Paul | STLFC |
|
0.4 | 17 | -5 |
| 17 | Nemec, Jaden | FUM |
|
0.2 | 16 | -4 |
| 18 | Brunbauer, Alexander | FUM |
|
0.2 | 15 | -8 |
| 19 | Pecher, Nikolaus | STLFC |
|
0.2 | 13 | -11 |
| 20 | Della Pietra, Ulisse | STLFC |
|
0.2 | 11 | -11 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Della Pietra, Ofeo | STLFC |
|
0.2 | 11 | -13 |
| 22 | Boehm, Maximilian | FUM |
|
0 | 10 | -15 |
| 22 | Kreiziger, Luka | SD Tabor |
|
0 | 10 | -15 |
| 24 | Lutz, David | STLFC |
|
0 | 2 | -23 |
