A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesce, Antonio | Associazione Sportiva Udinese |
|
|
| 1 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 3 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 4 | Kuchta, Leopold Marc | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 5 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 6 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 7 | Lancaric, Branislav | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 8 | Mbaye, Djibril | Scherma Mogliano |
|
|
| 9 | György, Bendegúz | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 10 | Munarolo, Davide | Scherma Mogliano |
|
|
| 11 | Burigana, Alberto | Club Scherma Pordenone |
|
|
| 12 | Leskovac, Janko | Musketiri |
|
|
| 13 | Pellis, Marco | Club Scherma Pordenone |
|
|
| 14 | Pirk, Ákos | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 15 | Manente, Matteo | Scherma Mogliano |
|
|
| 16 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 17 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 18 | Fogazzi, Marco Leonardo | Scherma Mogliano |
|
|
| 19 | Triolo, Leonardo | Associazione Sportiva Udinese |
|
|
| 20 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 21 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 22 | Del Medico, Lorenzo | Associazione Sportiva Udinese |
|
|
| 23 | Iezzi, Alessandro | Scherma Mogliano |
|
|
| 24 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 25 | Bacchin, Niccolò | Scherma Mogliano |
|
|
| 26 | Steininger, Tobias | FCW |
|
|
| 27 | Goriup, Alexander | STLFC |
|
|
| 28 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
|
| 29 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 30 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 31 | Lopez, Kai |
|
||
| 32 | Küttner, Nicolaus | ASC |
|
