Runde 2
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 Pernsteiner-Werner, Laurina HSVSTJ 1 40 29
2 Pengg, Marie-Louise UWK 0.9 37 23
3 Varga, Emma Eva FSC 0.7 35 12
4 Zlatic, Lara-Lucia FSC 0.67 27 6
5 Perisa, Ellena FSC 0.67 28 5
6 Schwarzenberger, Nina FSC 0.6 33 13
7 Teufel, Heideswinth FUL 0.6 28 -1
8 Fuchs, Lara UWK 0.44 26 -2
9 Span, Denisa-Ana OÖLFK 0.4 25 -6
10 Ungerank, Luisa ZM 0.33 23 -3
11 Plescher, Nora FUL 0.3 21 -12
12 Gmeinder, Tamara HSVSTJ 0.2 20 -17
13 Pölzl, Ronja FCG 0.2 15 -20
14 Pichlhofer, Marie FCG 0 13 -27


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff