Runde 2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernsteiner-Werner, Laurina | HSVSTJ |
|
|
| 2 | Pengg, Marie-Louise | UWK |
|
|
| 3 | Perisa, Ellena | FSC |
|
|
| 4 | Schwarzenberger, Nina | FSC |
|
|
| 5 | Fuchs, Lara | UWK |
|
|
| 6 | Varga, Emma Eva | FSC |
|
|
| 6 | Span, Denisa-Ana | OÖLFK |
|
|
| 8 | Teufel, Heideswinth | FUL |
|
|
| 9 | Zlatic, Lara-Lucia | FSC |
|
|
| 10 | Ungerank, Luisa | ZM |
|
|
| 11 | Plescher, Nora | FUL |
|
|
| 12 | Gmeinder, Tamara | HSVSTJ |
|
|
| 13 | Pölzl, Ronja | FCG |
|
|
| 14 | Pichlhofer, Marie | FCG |
|
