Ettelt, Maximilian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 417 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 2 | D4 | D4 | D2 | D1 | D2 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D2 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
| V15 | D6 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
A16
| V15 | D7 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
A8
| V15 | D14 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A4
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A2
| V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

