STLFC STLFC
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1002 |
|
16 | |
|
1005 |
|
12 | |
|
1013 |
|
25 | |
|
9999 |
|
36 | |
|
9999 |
|
34 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D2 | D1 | D1 | 0 | 5 | -20 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 7 | ||||
| 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 9 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D3 | D2 | D1 | 0.2 | 13 | -9 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 15 | -3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 14 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.8 | 20 | 9 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0.2 | 10 | -13 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.4 | 14 | -5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Dominique Cathalan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 6 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 15 | -5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 4 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 6 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 3 | V5 | D0 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | 0.4 | 16 | -2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.6 | 21 | 5 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| D2 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A16
| D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
308 |
|
14 | |
|
9999 |
|
31 | |
|
9999 |
|
||
|
9999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 3 | -27 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 19 | -1 | ||||
| 6 | V5 | D1 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 19 | -2 | ||||
| 7 | V5 | D1 | D2 | D4 | D2 | D2 | 0.17 | 16 | -9 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Dominique Cathalan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | V5 | D2 | D2 | D1 | 0.33 | 15 | -9 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.67 | 28 | 13 | ||||
| 3 | D4 | D3 | V5 | D3 | D0 | D1 | 0.17 | 16 | -10 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 2 | -28 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.5 | 21 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 16 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 | ||
| 16 | D4 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D0 | ||
| 19 | V5 | D1 | ||
| 20 | V5 | D1 | ||
| 21 | D0 | V5 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| D5 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
141 |
|
||
|
1014 |
|
||
|
1021 |
|
11 | |
|
1026 |
|
34 | |
|
1027 |
|
||
|
1031 |
|
||
|
9999 |
|
22 | |
|
9999 |
|
38 | |
|
9999 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Dominique Cathalan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0.17 | 12 | -17 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | 0 | 13 | -17 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | D4 | V3 | V5 | 0.67 | 24 | 10 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D2 | D3 | D0 | D1 | 0.33 | 16 | -6 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V3 | D2 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | D2 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 2 | D4 | D4 | D2 | D1 | D2 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D2 | D2 | D2 | 0.2 | 13 | -9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | ||||
| 3 | D4 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 10 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | ||||
| 6 | D1 | D2 | V5 | D2 | D2 | 0.2 | 12 | -8 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | ||||
| 2 | D4 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 20 | 2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 5 | -20 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 6 | D4 | D2 | V5 | D1 | D2 | 0.2 | 14 | -7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| V15 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
377 |
|
7 | |
|
428 |
|
6 | |
|
1008 |
|
13 | |
|
1011 |
|
10 | |
|
1014 |
|
19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Marko Brkljacic Borna Spolja |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D2 | D2 | D3 | V5 | 0.17 | 16 | -12 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 22 | 7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | 0.5 | 23 | 2 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | V3 | 1 | 26 | 18 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | D1 | D1 | D1 | 0.33 | 16 | -9 | ||||
| 7 | D3 | D0 | D1 | D3 | D2 | V5 | 0.17 | 14 | -10 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D0 | V3 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V3 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D1 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Roberto DeNicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | D3 | 0.33 | 21 | -4 | ||||
| 2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D2 | D1 | 0 | 6 | -24 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | 0.5 | 24 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 11 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 23 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 11 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Maj Durakovic Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V3 | D3 | V5 | D0 | 0.67 | 21 | 2 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.33 | 17 | -6 | ||||
| 4 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 22 | 6 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D1 | D0 | V5 | D2 | 0.33 | 14 | -13 | ||||
| 6 | D2 | D0 | D2 | D1 | D4 | D0 | 0 | 9 | -21 | ||||
| 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 19 |
Gefechte
| 1 | V3 | D2 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | D0 | V5 | ||
| 16 | V5 | D2 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D4 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| D14 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A8
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
347 |
|
6 | |
|
1006 |
|
17 | |
|
1009 |
|
27 | |
|
1019 |
|
8 | |
|
1021 |
|
30 | |
|
1024 |
|
25 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Gyongyi Gorosito Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 10 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D4 | D2 | V5 | D0 | 0.17 | 11 | -15 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 16 | -8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | ||||
| 6 | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0 | 6 | -24 | ||||
| 7 | D3 | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 15 | -13 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 15 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D1 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 19 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.33 | 20 | -5 | ||||
| 6 | D4 | D2 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.17 | 16 | -13 | ||||
| 7 | D4 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 3 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | D2 | V5 | ||
| 19 | D4 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Roberto DeNicola Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D3 | D0 | D1 | V5 | 0.17 | 11 | -18 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 15 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 14 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D0 | D2 | D1 | V5 | 0.33 | 14 | -13 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 8 | ||||
| 6 | V5 | D3 | D0 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | 3 | ||||
| 7 | D4 | D1 | V5 | D4 | D4 | D1 | 0.17 | 19 | -9 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 | ||
| 16 | D1 | V5 | ||
| 17 | V5 | D1 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D2 | V5 | ||
| 21 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 7 | Beginn: So., 27.09.2026 12:00 | Obmann: | Borna Spolja Marko Brkljacic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D1 | D0 | V5 | D1 | D4 | 0.17 | 13 | -15 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D0 | V5 | D0 | D4 | 0.33 | 15 | -11 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 24 | 6 | ||||
