Skoic, Maksim
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V5 | D2 | D2 | 0.4 | 14 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.8 | 20 | 9 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0.2 | 10 | -13 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.4 | 14 | -5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| V15 | D2 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
A8
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola

