MK Dubrava MK Dubrava
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
60 1
194 9
325 13
361 14
9999 6

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 5 Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 Obmann: Roberto DeNicola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D1 D1 V5 D1 D4 0.33 17 -6
2 D0 D1 D1 D3 D2 D1 0 8 -22
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
4 V5 V5 D3 V3 V5 V5 0.83 26 13
5 D3 V5 D0 D2 V5 D3 0.33 18 -5
6 V5 V5 D2 D0 D2 V5 0.5 19 0
7 V5 V5 D3 D4 V5 D1 0.5 23 0
Gefechte
1 D1 V5
2 D3 V5
3 V5 D2
4 V5 D4
5 D2 V3
6 D1 V5
7 V5 D1
8 D3 V5
9 D3 V5
10 V5 D2
11 D3 V5
12 V5 D1
13 V5 D0
14 V5 D1
15 V5 D0
16 D1 V5
17 D1 V5
18 D3 V5
19 D2 V5
20 V5 D0
21 V5 D4



Runde Nr. 2 Bahn 3 Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 Obmann: Luka Kreiziger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 D0 D2 D1 D1 0 5 -20
2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 7
3 V5 D4 V5 V5 D3 0.6 22 9
4 V5 D2 D3 D2 D1 0.2 13 -9
5 V5 D3 D0 V5 D2 0.4 15 -3
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Gefechte
1 D1 V5
2 D2 V5
3 V5 D4
4 D2 V5
5 V5 D0
6 V5 D1
7 V5 D3
8 D2 V5
9 D0 V5
10 D1 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 V5 D3
15 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 1 Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 Obmann: Dimitrije Bugarin
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D4 D4 D3 D2 V5 0.2 18 -4
2 V5 D0 V5 D2 D2 0.4 14 -7
3 V5 V5 V5 D0 V5 0.8 20 9
4 V5 D2 D1 D0 D2 0.2 10 -13
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
6 D2 V5 D1 V5 D1 0.4 14 -5
Gefechte
1 D4 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D4
5 D2 V5
6 V5 D0
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D2 V5
10 V5 D2
11 V5 D2
12 D0 V5
13 D3 V5
14 V5 D2
15 V5 D1



Runde Nr. 5 Bahn 6 Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D4 V5 D4 D1 D1 0.2 15 -5
2 V5 V5 V5 D4 D3 0.6 22 4
3 D0 D1 D0 D1 D1 0 3 -22
4 V5 D3 V5 D3 D3 0.4 19 0
5 V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 6
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D0 V5
5 D3 V5
6 V5 D3
7 D1 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 V5 D1
11 V5 D3
12 V5 D1
13 D4 V5
14 V5 D4
15 D1 V5



Runde Nr. 6 Bahn 7 Beginn: Sa., 26.09.2026 9:00 Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D2 D0 D1 D0 D0 0 3 -22
2 V5 V5 D2 D2 D3 0.4 17 0
3 V5 D0 V5 D4 V5 0.6 19 4
4 V5 V5 D1 D2 D3 0.4 16 -2
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
6 V5 V5 D4 V5 D2 0.6 21 5
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D0
5 D3 V5
6 V5 D2
7 D0 V5
8 D4 V5
9 V5 D2
10 V5 D0
11 V5 D3
12 V5 D0
13 D1 V5
14 V5 D2
15 V5 D4




A32
D6 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
V15 D8
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
D13 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic
V15 D5
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic
D3 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Manca Hribar

A16
D2 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
D12 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
V15 D4
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
D8 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Manca Hribar

A8
V15 D5
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas

A4
D7 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A2
D13 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
315 3
9999 2

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 7 Beginn: Obmann: Dominique Cathalan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D0 V5 V5 D2 D2 D1 0.33 15 -9
2 V5 V5 V5 V5 D4 D4 0.67 28 13
3 D4 D3 V5 D3 D0 D1 0.17 16 -10
4 D0 D1 D1 D0 D0 D0 0 2 -28
5 V5 D1 V5 V5 D3 D2 0.5 21 1
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
7 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 16
Gefechte
1 D0 V5
2 D0 V5
3 V5 D4
4 D4 V5
5 D0 V5
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D4
9 V5 D1
10 V5 D2
11 D2 V5
12 D1 V5
13 V5 D1
14 D3 V5
15 V5 D0
16 D4 V5
17 V5 D3
18 V5 D0
19 V5 D1
20 V5 D1
21 D0 V5



Runde Nr. 3 Bahn 8 Beginn: Obmann: Marius Vanghele
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 11
2 D2 V5 V5 D4 D2 0.4 18 -1
3 D4 D2 D1 V5 D1 0.2 13 -11
4 D1 D2 V5 V5 D3 0.4 16 -1
5 D1 V5 D4 D1 D1 0.2 12 -12
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D1
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D2 V5
6 D1 V5
7 D4 V5
8 V5 D4
9 D2 V5
10 D1 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D1
14 V5 D4
15 D1 V5




A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D2
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
D12 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A8
V15 D13
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Kreiziger
D7 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Kreiziger

A4
V15 D10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin

A2
D11 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
3166 3
9999 30
9999
9999 31

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 4 Beginn: Obmann: Marius Vanghele
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D0 D3 V5 V5 V5 0.67 23 6
2 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 9
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21
4 V5 D1 D3 V5 V5 V5 0.67 24 6
5 D3 D4 D1 D2 V5 V5 0.33 20 -4
6 D1 D1 D2 D1 D3 V5 0.17 13 -12
7 D0 D1 D0 D2 D1 D0 0 4 -26
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 V5 D2
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D3 V5
7 V5 D0
8 D3 V5
9 D3 V5
10 D1 V5
11 V5 D1
12 V5 D0
13 V5 D1
14 D1 V5
15 V5 D1
16 V5 D1
17 V5 D1
18 D0 V5
19 D3 V5
20 V5 D3
21 V5 D2



Runde Nr. 5 Bahn 8 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D4 V5 D0 V5 V5 0.6 19 2
2 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 6
3 D4 D0 D0 D0 D0 0 4 -21
4 V5 D4 V5 D3 V5 0.6 22 10
5 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 11
6 D1 D2 V5 D2 D2 0.2 12 -8
Gefechte
1 D4 V5
2 D3 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 D4 V5
6 D2 V5
7 D1 V5
8 D0 V5
9 V5 D0
10 V5 D1
11 D4 V5
12 D0 V5
13 D2 V5
14 D0 V5
15 D2 V5



Runde Nr. 6 Bahn 7 Beginn: Obmann: Manca Hribar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 D2 V5 0.6 19 1
2 D4 V5 D3 D3 V5 0.4 20 2
3 D0 D1 D2 D1 D1 0 5 -20
4 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 9
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
6 D4 D2 V5 D1 D2 0.2 14 -7
Gefechte
1 V5 D4
2 D2 V5
3 V5 D1
4 V5 D2
5 D0 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 D2 V5
9 V5 D1
10 V5 D4
11 V5 D3
12 D1 V5
13 V5 D2
14 D2 V5
15 D2 V5




A32
V15 D10
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
V15 D8
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
D9 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic

A16
V15 D8
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

A8
V15 D12
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas

A4
D13 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
268 11

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 6 Beginn: So., 27.09.2026 9:00 Obmann: Dimitrije Bugarin
Roberto DeNicola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D2 D3 D3 V5 D3 0.33 21 -4
2 D2 D1 D0 D0 D2 D1 0 6 -24
3 V5 V5 D3 V5 D2 D4 0.5 24 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 11
5 V5 V5 D2 D3 D2 V5 0.5 22 0
6 D3 V5 V5 D3 V5 D2 0.5 23 2
7 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 11
Gefechte
1 D3 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D3
5 D3 V5
6 D1 V5
7 D2 V5
8 V5 D3
9 V5 D3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D2
13 V5 D3
14 V5 D1
15 V5 D2
16 V5 D3
17 D0 V5
18 V5 D4
19 V5 D2
20 V5 D2
21 D3 V5




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D14 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito