SZTK SZTK
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3278 |
|
25 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -1 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -12 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| D6 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
278 |
|
20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Roberto DeNicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -6 | ||||
| 2 | D3 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0 | 6 | -19 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 16 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D0 | D2 | D2 | 0.4 | 14 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D2 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas

