Celestina-Finlayson, Pia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3215 |
| Platzierung | 26 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -1 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -12 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| D4 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Borna Spolja
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 215 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Marko Brkljacic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.2 | 8 | -12 | ||||
| 4 | D0 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 17 | -3 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D1 | D0 | D4 | D2 | 0 | 7 | -18 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D8 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| D4 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

