Bär, Hannah
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1009
Platzierung21

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 6 Beginn: Obmann: Manca Hribar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 14
2 D1 D3 V5 D2 V5 0.4 16 -5
3 D2 V5 V5 V5 D1 0.6 18 2
4 D1 D4 D1 D1 D2 0 9 -16
5 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 9
6 D1 D2 V5 V5 D1 0.4 14 -4
Gefechte
1 D2 V5
2 D4 V5
3 V5 D1
4 D3 V5
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D1
8 V5 D1
9 D2 V5
10 D1 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D4
14 V5 D2
15 D2 V5




A32
D13 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova


Anwesenheit
Setzung1003
Platzierung21

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Marius Vanghele
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 D0 D0 D0 D0 0 0 -25
2 V5 D4 D1 D2 V5 0.4 17 0
3 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 8
4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
5 V5 V5 D1 D1 D2 0.4 14 -3
6 V5 D2 D4 D1 V5 0.4 17 0
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D2
3 V5 D2
4 V5 D0
5 V5 D2
6 D1 V5
7 D0 V5
8 V5 D1
9 V5 D1
10 V5 D0
11 D1 V5
12 D4 V5
13 D0 V5
14 V5 D2
15 V5 D4




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D8 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin