Meneghelli, Maria Vittoria
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2180 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 18 | -1 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | ||||
| 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -1 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.2 | 12 | -12 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| D5 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2071 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | -25 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.4 | 14 | -3 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D4 | D1 | V5 | 0.4 | 17 | 0 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D6 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
A16
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic

