Zola, Cristina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2042 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Marius Vanghele |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | -25 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.4 | 14 | -3 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D4 | D1 | V5 | 0.4 | 17 | 0 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D0 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
A16
| V15 | D4 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
A8
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Borna Spolja
A4
| V15 | D11 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A2
| D4 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

