Zsombor-Szatmáry, Zselyke
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 2 | D2 | D0 | V5 | D2 | D4 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 13 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D0 | V5 | D0 | 0.4 | 14 | -3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A16
| V15 | D13 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A8
| V15 | D13 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
A4
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A2
| V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan

