FUK FUK
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1014 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1004 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Luka Kreiziger |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 24 | 15 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | D4 | D2 | 0.2 | 14 | -7 | ||||
| 3 | D1 | D1 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D4 | D0 | D1 | 0.2 | 12 | -10 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D4 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A8
| V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Roberto DeNicola
A4
| D5 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Dimitrije Bugarin
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
330 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
346 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: So., 27.09.2026 9:00 | Obmann: | Dimitrije Bugarin Roberto DeNicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | D3 | 0.33 | 21 | -4 | ||||
| 2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D2 | D1 | 0 | 6 | -24 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | 0.5 | 24 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 11 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 0 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 23 | 2 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 11 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 | ||
| 16 | V5 | D3 | ||
| 17 | D0 | V5 | ||
| 18 | V5 | D4 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Marius Vanghele
A8
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Dominique Cathalan
A4
| V15 | D11 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
190 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Manca Hribar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 2 | D2 | D0 | V5 | D2 | D4 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.8 | 20 | 13 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D0 | V5 | D0 | 0.4 | 14 | -3 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Manca Hribar
A16
| D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A8
| V15 | D11 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Arpad Fazekas
A4
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

